

Leider:
a) Fase - De faseleider moet een aluminiumleider van H68-conditie zijn en gecomprimeerd cirkelvormig gespannen.
b) Neutraal of draadleider - De neutrale of draadleider moet een aluminiumlegeringleider zijn en gecomprimeerd cirkelvormig gespannen.
Isolatie:
De fase- en neutrale leiders worden uitgezet met polyethyleen (PE) als isolatie.
Schema van technische gegevens
| Faseleider | |||||||||||
| Nominaal dwarsdoorsnede | mm² | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
| Aantal kernen | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Minimum aantal draden | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| Nominaal isolatiedikte | mm | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| Diameter van geïsoleerde kern | mm | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 9.5 | 11.2 | 13.0 | 15.1 | 16.6 | 18.4 | 20.6 |
| Max. DC-weerstand bij 20℃ | ohm/km | 1.91 | 1.91 | 1.20 | 0.868 | 0.641 | 0.443 | 0.320 | 0.253 | 0.206 | 0.164 |
| Stroomsterkte bij stil wind, omgevingstemperatuur | A | 61 | 61 | 84 | 104 | 129 | 167 | 209 | 246 | 283 | 332 |
| =30℃ | |||||||||||
| Leidertemperatuur=75℃ | |||||||||||
| Draadleider | |||||||||||
| Nominaal dwarsdoorsnede | mm² | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 |
| Minimum aantal draden | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
| Nominaal isolatiedikte | mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| Diameter van geïsoleerde kern | mm | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 11.2 | 13.1 | 13.1 | 15.1 | 16.6 |
| Max. DC-weerstand bij 20℃ | ohm/km | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 0.943 | 0.693 | 0.469 | 0.469 | 0.349 | 0.273 |
| Berekende breekbelasting | kN | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.9 | 12.1 | 18.0 | 18.0 | 24.2 | 30.8 |
| Voltooide kabel | |||||||||||
| Ongeveer buitenste diameter | mm | 15.3 | 19.0 | 23.2 | 25.6 | 30.0 | 34.9 | 40.6 | 44.1 | 49.2 | 54.9 |
| Ongeweegte kabelgewicht | kg/km | 160 | 290 | 400 | 500 | 680 | 920 | 1270 | 1510 | 1870 | 2340 |
| Verpakkingslengte | m/drum | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 |





Copyright © 2026 上海胜华电线电缆有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE