

In mijnbouw- en tunnelbouwactiviteiten waar branden dodelijke giftige dampen vrijgeven, worden traditionele kabels doodsnarels—ze geven waterstofchloride en dioxines vrij, die 60% van de brandgerelateerde sterfgevallen veroorzaken
Gecombineerd met mechanische spanningen van graafmachines en temperaturen onder het vriespunt veroorzaken kabelstoringen kostbare stilstand en veiligheidsovertredingen. Shanghai Shenghua Power Group Cable lost deze uitdagingen op met zijn MCDP Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Rubber Sheathed Cables, die zijn ontworpen om levensreddende toxiciteitsreductie, poolgraad flexibiliteit en vlamvertragende betrouwbaarheid te leveren voor mijnbouwapparatuur van 0.38/0.66KV tot 6/10KV.
Levensreddende LSZH-technologie:
Veerkracht van de Arctis tot de woestijn:
Verpletteringsbestendige stroomlevering:
Shenghua's MCDP-serie voldoet aan:
| Model | Nominaal voltage | Leiderconfiguratie | LSZH-schedekdikte | Temperatuurbereik | Buigstraal |
|---|---|---|---|---|---|
| MCP-0.38/0.66kV | 0.38/0.66kV | 3 Fasen + 1 Aarde + 3 Besturing | 4.5mm (16mm²) | -40°C tot 65°C | 6× diameter |
| MCPT-1.9/3.3kV | 1.9/3.3kV | 3 Fasen + 1 Aarde | 6.0mm (95mm²) | -20°C tot 90°C | 6× diameter |
| MYPD-3.6/6kV | 3.6/6kV | 3 Fasen + 1 Aarde | 6.0mm (95mm²) | -40°C tot 90°C | 6× diameter |
Isolatieweerstand: 350 MΩ·km (16mm²) tot 160 MΩ·km (185mm²) bij 20°C
Constructie:
Leidraad: Flexibele Koperen Leidraad van Klasse 5
Isolatie: Rubberen mantel
Scherm: Koperdraadbreinscherm / Verzinkt koperdraadscherm
Sheath: Low Smoke Low Halogen Rubber
Het Voordeel van Laag Rook Laag Halogeen Rubber
Wanneer een brand uitbreekt, kan het de giftige gassen verminderen en mensenlevens beschermen
Korte introductie
1. De nominale spanning van de kabels is onderverdeeld in 6 graden, namelijk 0,3/0,5kV, 0,38/0,66kV, 1,9/3,3kV, 3,6/6kV, 6/10kV.
2. Er zijn toegestane langdurige werk temperaturen van de kabelconductor. Voor de kabel van U(M)CPT-0,66/1,14, U(M)CPJB-0,66/1,14, U(M)CPJR-0,66/1,14 en 1,9/3,3kV, 3,6/6kV, 6/10kV is de temperatuur 90℃; voor de andere is het 65℃.
3. Minimum buigstraal: Voor de kabel van U(M)CPJB-0,66/1,14, U(M)CPJR-0,66/1,14 is het 15 keer de kabeldiameter; voor de andere is het 6 keer de kabeldiameters.
4. De aarddraad moet goed met de aarde zijn verbonden.
5. De kabel moet worden voorkomen dat hij langdurig in de zon wordt blootgesteld.
Uitgevoerde norm
1 Voor de niet-verspreidende verbrandingskabel, voer GB12972 uit
2 Voor de vlamvertragende kabel, voer MT818 uit
3 Voor de speciale mijnbouwkabel (met grotere dwarsdoorsnede en hogere spanning), voer de ondernemingsnorm uit.
Type en Naam:
| Type | Beschrijving | Toepassing |
| MC-0.38/0.66 | Rubberen flexibele kabel voor graafmachine | Als stroomaansluiting die in de graafmachine wordt gebruikt |
| of vergelijkbaar apparaat met een nominale spanning van 0.38/0.66kV | ||
| MCP-0.38/0.66 | Geschermde, rubberbeklede flexibele kabel voor graafmachine | Als stroomaansluiting gebruikt in de graafmachine |
| of vergelijkbare apparatuur met een nominale spanning van 0,38/0,66kV | ||
| MCP-0.66/1.14 | Geschermde, rubberen flexibele kabel voor graafmachine | Als stroomaansluiting gebruikt in de graafmachine |
| of vergelijkbare apparatuur met een nominale spanning van 0.38/0.66kV | ||
| MCPJB-0.66/1.14 | Geschermd, monitorings- en gevlochten versterkt type, | Als stroomaansluiting gebruikt in de graafmachine |
| rubberen flexibele kabel voor graafmachine | of vergelijkbare apparatuur met een nominale spanning van 0,66/1,14kV, | |
| het kan direct worden gesleept | ||
| MCPJR-0.66/1.14 | Geschermd, monitoring en gevlochten versterkt type, | Als stroomaansluiting gebruikt in de graafmachine |
| rubberen flexibele kabel voor graafmachine | of vergelijkbare apparatuur met een nominale spanning van 0,66/1,14kV, | |
| het moet worden gebruikt in het beschermende kettingpaneel | ||
| MCPT-0.66/1.14 | Metallisch afgeschermde rubberen flexibele kabel voor graafmachine | Als stroomaansluiting gebruikt in de graafmachine |
| of vergelijkbare apparatuur met een nominale spanning van 0.66/1.14kV | ||
| MCP-1.9/3.3 | Geschermde rubberen flexibele kabel voor graafmachine | Als stroomaansluiting gebruikt in de graafmachine |
| of vergelijkbare apparatuur met een nominale spanning van 1.9/3.3kV | ||
| MCPT-1.9/3.3 | Metallisch afgeschermde rubberen flexibele kabel voor graafmachine | Als stroomverbinding die in de graafmachine wordt gebruikt |
| of vergelijkbaar apparaat met een nominale spanning van 1.9/3.3kV | ||
| MCPTJ-1.9/3.3 | Metallisch afgeschermde, monitoringssoort, rubberen flexibele kabel voor | Als stroomaansluiting gebruikt in de graafmachine |
| graafmachine | of vergelijkbaar apparaat met een nominale spanning van 1,9/3,3kV | |
| MY-0.38/0.66 | Beweegbare rubberen flexibele kabel voor mijnbouw | Als stroomaansluiting gebruikt in de mijnbouw |
| machine met nominale spanning 1.9/3.3kV | ||
| MYP-0.38/0.66 | Verplaatsbare schildrubberflexibele kabel voor mijnbouw | Als stroomaansluiting die in de mijnbouw wordt gebruikt |
| machine met nominale spanning 0.38/0.66kV | ||
| MYP-0.66/1.14 | Beweegbare schildrubberflexibele kabel voor mijnbouw | Als stroomaansluiting gebruikt in de mijnbouw |
| machine met nominale spanning 0.66/1.14kV | ||
| MYPJ-3.6/6 | Monitorende rubberen flexibele kabel met beweegbare afscherming voor mijnbouw | Als stroomaansluiting die wordt gebruikt in de mijnbouw t |
| Transformator en soortgelijke apparatuur met een nominale spanning van 3.6/6kV | ||
| MYPTJ-3.6/6 | Metallisch afgeschermd monitoringtype beweegbaar | Als stroomaansluiting gebruikt in de mijnbouw |
| rubberen flexibele kabel | transformator en soortgelijke apparatuur met een nominale spanning van 3.6/6kV | |
| MYP-3.6/6 | Beweegbare schildrubberflexibele kabel voor mijnbouw | Mijnbouwapparatuur met nominale spanning 3.6/6kV |
| de minimale omgevingstemperatuur is -20℃ | ||
| MYPT-3.6/6 | Verplaatsbare metaalafgeschermde rubberen flexibele kabel voor mijnbouw | Mijnbouwapparatuur met een nominale spanning van 3,6/6kV |
| de minimale omgevingstemperatuur is -20℃ | ||
| MYPD-3.6/6 | Beweegbare schildrubberflexibele kabel voor mijnbouw | Mijnbouwapparatuur met een nominale spanning van 3.6/6kV |
| de minimale omgevingstemperatuur is -40℃ | ||
| MYPTD-3.6/6 | Rubberen flexibele kabel met beweegbare metalen afscherming voor mijnbouw | Mijnbouwapparatuur met nominale spanning van 3.6/6kV |
| de minimale omgevingstemperatuur is -40℃ | ||
| MZ-0.3/0.5 | Boorkabel voor mijnbouw | Als stroomverbinding van boor met nominale |
| spanning 0,3/0,5kV | ||
| MZP-0.3/0.5 | Boormachine afgeschermde kabel voor mijnbouw | Als stroomaansluiting van boormachine met nominale |
| spanning 0.3/0.5kV | ||
| MYQ-0.3/0.5 | Beweegbare lichte rubberen flexibele kabel voor mijnbouw | Verlichting in de mijn, als stroomaansluiting |
| van de interlock- en controlsignalen | ||
| gebruikt in de transportmachine en -uitrusting |
Wij zijn gefocust
Wij zijn gespecialiseerd in de productie en export van vele soorten draden en kabels. Wij beschikken over professionele ingenieurs, ervaren arbeiders, geavanceerde productieapparatuur en wetenschappelijk beheer.
Onze toewijding aan service en onze mogelijkheden om de ideale oplossingen voor uw toepassing te bieden vormen de basis voor ons groei. Wanneer u naar Ninggang komt, kunt u rekenen op gepersonaliseerde aandacht. Onze experts helpen bij het identificeren, oplossen en leveren van uw flexibele kabelbehoeften en -vereisten - voor elke omgeving.
| CorexGrootte | Isolatiestikte | Totaaldiameter | ||||
| Fase | Aarding | Besturing | Fase | Dikte | MCDP 0.38/0.66 | |
| 3x16 | 1x4 | 3x2.5 | 1.6 | 4.5 | 33 | 38 |
| 3x25 | 1x6 | 4x2.5 | 1.8 | 5.5 | 39 | 45 |
| 3x35 | 1x6 | 4x4 | 1,8 | 5,5 | 42,5 | 48,3 |
| 3x50 | 1x10 | 4x4 | 2 | 5,5 | 47,5 | 54,5 |
| 3x70 | 1x16 | 4x6 | 2 | 6 | 53 | 60.5 |
| 3x95 | 1x25 | 4x6 | 2,2 | 6 | 59,5 | 67 |
| 3x120 | 1x25 | 4x6 | 2,4 | 6 | 63,5 | 72 |
| 3x150 | 1x35 | 4x10 | 2.4 | 6 | 68.5 | 76.5 |
| 3x185 | 1x35 | 4x10 | 2,6 | 6 | 74,3 | 82,5 |



Copyright © 2026 上海胜华电线电缆有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE